Melden Sie sich für einen Genossenschaftsbeitritt hier an: jungenbahn@bluewin.ch |
06.30 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 |
06.30 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 |
10.00 | *13.00 *Samstag + Sonntag | 16.00 |
07.00 | 10.00 | 13.00 | 14.30 | 16.00 | 18.00 |
06.30 | 07.00 | 07.30 | 08.00 | 08.30 | 09.00 |
09.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 13.00 |
13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 |
16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 |
06.30 | 08.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.00 |
10.30 | 11.00 | 11.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 |
14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 |
17.30 | 18.00 |
06.30 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 |
Bei schlechter Witterung oder bei technischen Arbeiten an der Anlage kann der Betrieb teilweise oder ganz eingestellt werden.
Extrafahrten nach Voranmeldung! Tel. 027 956 22 80 (Talstation Jungenbahn)
Für Extrafahrten wird ein Zuschlag erhoben!
E-Mail: jungenbahn@bluewin.ch
Einfach | Retour | |
---|---|---|
Erwachsene: | CHF 12.– | CHF 24.– |
Kinder unter 16 Jahren Jg 2009 bis 2019 | CHF 6.– | CHF 12.– |
Erwachsene einheimisch: | CHF 9.– | CHF 18.– |
Kinder einheimisch: | CHF 4.50 | CHF 9.– |
Kinder Jg 2020 und jüngere (Jahrgang zählt) | Gratis | |
40 Fahrten Abo grün (Genossenschaftler) | CHF 280.– | |
20 Fahrten Abo blau (Einheimisch) | CHF 180.– | |
Jahresabo 2025 für Genossenschaftler | CHF 350.– |
Pro Person 15kg Freigepäck (gratis) | ||
Materialtransporte für Genossenschafter | pro kg | Fr. 0.10 |
Materialtransporte für nicht Genossenschafter | pro kg | Fr. 0.15 |
Materialbarelle für Genossseschafter | pro Fahrt | Fr. 36.00 |
Materialbarelle für nicht Genossenschafter | pro Fahrt | Fr. 50.00 |
Gasflasche, Jagd: (Gemsen, Rehe, Steinböcke) | Fr. 5.00 | |
Hunde bis Widerristhöhe 30cm gratis, grössere Hunde | 1/2 Preis | |
Fahrräder | Fr. 8.00 |
Nutztiere dürfen nur in der Barelle transporiert werden. Begleitpersonen müssen während der Fahrt über Natel oder Funk erreichbar sein.
An Wochentagen, ausser Montag und Samstag, wird für den Wechsel der Barelle ein Zuschlag von Fr. 10.00 erhoben.
Der Auf- und Ablad muss durch den Auftraggeber gemäss Anweisung des Seilbahnpersonals erfolgen.
Hinweis: Dies ist eine Genossenschafts-Bahn.
Nicht gültig sind: GA, ½ Tax, REKA, AHV/IV Vergünstigungen, sowie alle anderen Ermässigungen.
Strecke | Dauer |
---|---|
Rundweg um Jungen | 2 h 30 |
Jungen - Jungtal | 1 h 10 |
Jungen - Jungtal - Sparru | 2 h 15 |
Jungen - Wasulicka - Topalihütte | 6 h |
Jungen - Augstbordpass - Gruben | 5 h 05 |
Jungen - Embd | 2 h 35 |
Jungen - Moosalpe | 3 h 10 |
Jungen - Zeneggen | 6 h 10 |
Jungen - St. Niklaus | 1 h 25 |
Die Tierische
Der Steinbock kostet 5 Franken.
Das Reh und die Gämse auch.
Auf der Fahrt von St. Niklaus VS auf die Jungeralp muss man schon mal damit rechnen,
dass erlegte Tiere mitfahren, inklusive Jäger oder Jägerin natürlich.
Wild, aber auch romantisch geht es auf der Alp weiter, mit Wanderungen durch alpine Wiesen und Lärchenwälder, mit Blick auf ganze elf Viertausender und vielleicht einem Picknick am See.
|
Erbaut 1980, Umbau nach Vorgaben Interkantonales Konkordat für Seilbahnen und Skilifte 1998 - 1999
2-spurige Pendelbahn (Garaventa) | |
Höhe Perron Bergstation | 1990.50 M.ü.M |
Höhe Perron Talstation | 1138.80 M.ü.M |
Höhendifferenz | 851.70 m |
Länge horizontal | 1909.00 m |
Fahrbahnlänge | 2092.20 m |
Nutzlast pro Kabine | 4 Personen |
Fahrzeit | 8 min 55 sec |
Fahrgeschwindigkeit | 0.1 - 4.5 m/s |
Anzahl Stützen | 5 |